
Peristiwa Ekonomi Kunci dan Laporan Korporat Mingguan 12–16 Januari 2026: CPI dan PPI AS, Data Makro Eropa dan Asia, Awal Musim Pelaporan Bank-Bank Besar. Tinjauan Harian untuk Investor Global.
Senin, 12 Januari 2026
Pada hari ini, perusahaan besar dari indeks S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225, dan MOEX tidak menerbitkan laporan kuartalan.Selasa, 13 Januari 2026
Sebelum pasar buka:
| Perusahaan (Ticker) | Sektor | Negara | Deskripsi Singkat Kegiatan |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase (JPM) | Layanan Perbankan | AS | Salah satu bank terbesar di AS, holding keuangan internasional yang menyediakan beragam layanan perbankan dan investasi untuk klien korporat dan individu. |
| Delta Air Lines (DAL) | Penerbangan | AS | Maskapai penerbangan Amerika terkemuka, salah satu yang terbesar dan tertua di dunia, berkantor pusat di Atlanta dan melayani penerbangan penumpang serta kargo di jaringan rute global. |
| Bank of New York Mellon (BK) | Layanan Keuangan | AS | Korporasi keuangan Amerika, bank kustodian terbesar di dunia dan penyedia layanan penyimpanan aset (mengelola ~$2,3 triliun aset dan menyimpan ~$45 triliun AUC) serta salah satu bank tertua di AS. |
Setelah pasar tutup: (tidak ada laporan besar)
Rabu, 14 Januari 2026
Sebelum pasar buka:
| Perusahaan (Ticker) | Sektor | Negara | Deskripsi Singkat Kegiatan |
|---|---|---|---|
| Citigroup (C) | Layanan Perbankan | AS | Konglomerat perbankan Amerika, salah satu bank internasional terbesar yang menyediakan layanan keuangan di seluruh dunia (termasuk dalam "empat besar" bank AS). |
| Wells Fargo (WFC) | Layanan Perbankan | AS | Perusahaan keuangan besar di AS dengan kehadiran global, fokus pada perbankan ritel dan komersial; termasuk dalam empat besar bank di AS. |
| Infosys (INFY) | Konsultasi TI dan Layanan | India | Perusahaan TI terkemuka India yang bergerak dalam konsultasi bisnis, teknologi informasi, dan outsourcing; salah satu perusahaan terbesar dalam layanan TI. |
| Bank of America (BAC) | Layanan Perbankan | AS | Korporasi keuangan Amerika, salah satu bank dan konglomerat keuangan terbesar di AS (termasuk dalam "empat besar" bank), menyediakan layanan perbankan, investasi, dan layanan keuangan lainnya di seluruh dunia. |
Setelah pasar tutup: (tidak ada laporan besar)
Kamis, 15 Januari 2026
Sebelum pasar buka:
| Perusahaan (Ticker) | Sektor | Negara | Deskripsi Singkat Kegiatan |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor (TSM) | Semikonduktor | Taiwan | Perusahaan semikonduktor Taiwan, produsen kontrak chip terbesar di dunia (foundry), memproduksi sirkuit terpadu untuk perusahaan teknologi terkemuka dunia. |
| Goldman Sachs (GS) | Bank Investasi | AS | Salah satu bank investasi terbesar di dunia dan perusahaan keuangan multifungsi, menyediakan layanan dalam bidang perbankan investasi, perdagangan sekuritas, dan pengelolaan kekayaan. |
| BlackRock (BLK) | Manajemen Aset | AS | Perusahaan manajemen investasi terbesar di dunia, berkantor pusat di New York; menawarkan layanan manajemen dana dan portofolio investasi untuk klien. |
| Morgan Stanley (MS) | Bank Investasi | AS | Bank investasi Amerika besar dan perusahaan keuangan, berspesialisasi dalam layanan perbankan investasi, perdagangan sekuritas, dan manajemen aset untuk klien institusi dan individu. |
Setelah pasar tutup:
| Perusahaan (Ticker) | Sektor | Negara | Deskripsi Singkat Kegiatan |
|---|---|---|---|
| J.B. Hunt Transport (JBHT) | Logistik dan Transportasi | AS | Salah satu perusahaan transportasi-logistik terbesar di AS, berspesialisasi dalam pengangkutan barang darat dan pengangkutan intermodal; berkantor pusat di Lowell, Arkansas. |
Jumat, 16 Januari 2026
Sebelum pasar buka:
| Perusahaan (Ticker) | Sektor | Negara | Deskripsi Singkat Kegiatan |
|---|---|---|---|
| PNC Financial (PNC) | Layanan Perbankan | AS | Holding perbankan Amerika, salah satu bank regional terbesar di AS (berkantor pusat di Pittsburgh) – menyediakan layanan perbankan ritel dan komersial. |
| Regions Financial (RF) | Layanan Perbankan | AS | Perusahaan perbankan Amerika, bank regional dengan kantor pusat di Birmingham, Alabama, melayani klien di sebagian besar wilayah tenggara AS. |
| State Street (STT) | Layanan Keuangan | AS | Korporasi keuangan Amerika, penyedia layanan kustodian dan investasi terbesar (salah satu pemimpin dunia dalam penyimpanan dan pengelolaan aset) yang berkantor pusat di Boston. |
| M&T Bank (MTB) | Layanan Perbankan | AS | Bank komersial Amerika (holding bank regional), berkantor pusat di Buffalo, New York; beroperasi terutama di negara bagian timur laut AS dan menyediakan layanan perbankan untuk masyarakat dan bisnis. |
Setelah pasar tutup: (tidak ada laporan besar)