
Peristiwa Ekonomi Kunci dan Laporan Korporasi pada Selasa, 3 Februari 2026: Keputusan Bank Sentral, Inflasi, Pasar Tenaga Kerja AS, Stok Minyak, dan Laporan Perusahaan Terbesar di Dunia.
Pada Selasa, 3 Februari 2026, pasar keuangan global akan berfokus pada beberapa peristiwa makroekonomi dan korporasi yang signifikan. Para investor akan mengevaluasi keputusan dan sinyal dari bank sentral, data terbaru tentang inflasi dan pasar tenaga kerja, serta dinamika pasar minyak di tengah publikasi statistik tentang stok. Secara bersamaan, hari yang padat laporan korporasi dimulai: perusahaan-perusahaan publik besar dari AS, Asia, dan wilayah lain yang termasuk dalam indeks-indeks utama dunia akan mempresentasikan hasil mereka. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan latar informasi yang penting untuk mengevaluasi pasar global, sentimen investor, dan keputusan investasi jangka pendek.
| Perusahaan | Ticker | Negara | Waktu Laporan | Peristiwa |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices (AMD) | AMD | AS | Setelah penutupan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q4 2025) |
| Amgen | AMGN | AS | Setelah penutupan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q4 2025) |
| Ball Corporation | BALL | AS | Sebelum pembukaan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q4 2025) |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | AS | Setelah penutupan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q4 2025) |
| Chubb Limited | CB | AS | Setelah penutupan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q4 2025) |
| CNH Industrial | CNHI | Belanda/Italia | Sebelum pembukaan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q4 2025) |
| Corteva, Inc. | CTVA | AS | Setelah penutupan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q4 2025) |
| Eaton Corporation | ETN | Irlandia | Sebelum pembukaan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q4 2025) |
| Electronic Arts | EA | AS | Setelah penutupan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q3 fiskal 2026) |
| Emerson Electric | EMR | AS | Setelah penutupan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q1 2026)** |
| Enterprise Products Partners | EPD | AS | Sebelum pembukaan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q4 2025) |
| Fox Corporation | FOXA | AS | Sebelum pembukaan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q2 tahun fiskal 2026) |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW | AS | Sebelum pembukaan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q4 2025) |
| Hubbell Incorporated | HUBB | AS | Sebelum pembukaan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q4 2025) |
| Illinois Tool Works | ITW | AS | Sebelum pembukaan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q4 2025) |
| Jacobs Solutions | J | AS | Setelah penutupan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q1 tahun fiskal 2026) |
| Marathon Petroleum | MPC | AS | Sebelum pembukaan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q4 2025) |
| Merck & Co. | MRK | AS | Sebelum pembukaan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q4 2025) |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | MUFG | Jepang | Setelah penutupan pasar (Tokyo) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q3 2025/26) |
| Mondelez International | MDLZ | AS | Setelah penutupan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q4 2025) |
| Nintendo Co., Ltd. | 7974 (TYO) | Jepang | Setelah penutupan pasar (Tokyo) | Laporan 9 bulan (hasil keuangan untuk April-Desember 2025) + pembaruan proyeksi |
| Omnicom Group | OMC | AS | Sebelum pembukaan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q4 2025) |
| PayPal Holdings | PYPL | AS | Sebelum pembukaan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q4 2025) |
| PepsiCo, Inc. | PEP | AS | Sebelum pembukaan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q4 2025) |
| Pentair plc | PNR | Irlandia | Sebelum pembukaan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q4 2025) dan konferensi panggilan investor |
| Pfizer, Inc. | PFE | AS | Sebelum pembukaan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q4 2025) |
| Prudential Financial, Inc. | PRU | AS | Setelah penutupan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q4 2025) |
| Skyworks Solutions | SWKS | AS | Setelah penutupan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q1 tahun fiskal 2026) |
| Suncor Energy | SU | Kanada | Setelah penutupan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q4 2025) |
| Take-Two Interactive | TTWO | AS | Setelah penutupan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q3 fiskal 2026) |
| The Clorox Company | CLX | AS | Setelah penutupan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q2 tahun fiskal 2026) |
| TransDigm Group | TDG | AS | Sebelum pembukaan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q1 tahun fiskal 2026) |
| Western Digital Corporation | WDC | AS | Selama sesi (9:30–11:30 ET) | Innovation Day (presentasi pengembangan baru, acara untuk investor) |
| Western Union | WU | AS | Sebelum pembukaan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan (Q4 2025) |
| Willis Towers Watson (WTW) | WTW | Inggris/AS | Sebelum pembukaan pasar (AS) | Laporan Keuangan Kuartalan dan Tahunan (Q4 dan FY 2025) |
Catatan: Per 3 Februari 2026, tidak ada peristiwa signifikan di kalender untuk perusahaan-perusahaan terbesar dalam indeks MOEX dan Euro Stoxx 50 – laporan korporasi utama di Eropa dan RF dijadwalkan pada tanggal yang berbeda. Setiap peristiwa yang disebutkan di atas telah dikonfirmasi melalui rilis resmi perusahaan atau kalender keuangan.